机 型 | TX-500 | TX -800 | TX -1250 | TX -1600 | TX -2000 |
线缆通过最大外径 | 40mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
最大牵引力 | 500kg | 800kg | 1520kg | 1600kg | 2000kg |
牵引最大度 | 130m/min | 110m/min | 100m/min | 80m/min | 60m/min |
履带接触度 | 800mm | 1200mm | 1500mm | 1900mm | 2100mm |
履带宽度 | 80mm | 100mm | 120mm | 120mm | 140mm |
气缸对数 | 3对 | 5对 | 5对 | 6对 | 7对 |
电机功率 | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw |
电机转速 | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm | 1500rpm |
设备中心度 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
外形尺寸 | L1800XW930XH1650 | L2300XW1030XH1780 | L3000XW1230XH1780 | L3330XW1230XH1850 | L3660XW1300XH1850 |
服务热线
手机app
微信公众号
微信小程序