规格型号 | PY-65 | PY-70 | PY-80 | PY-90 | PY-120 | PY-150 |
放线型式 | 双轴 | 双轴 | 大轴 | 双轴/大轴 | 大轴 | 大轴 |
放线线轴 | 500-630mm | 500-630mm | 500-630mm | 630-1200mm | 1600-2000mm | 2000-2500mm |
螺杆直径 | φ65 | φ70 | φ80 | φ90 | φ120 | φ150 |
螺杆长径比 | 25:1 | 25:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 |
押出量(kg/h) | 120 | 140 | 200 | 300 | 400 | 600 |
主机马达功率 | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 100HP | 150HP |
线径规格 | φ1.0-10 | Φ2.0-15 | Φ2-16 | Φ3-35 | Φ12-40 | Φ30-120 |
温控 | 7段 | 7段 | 8段 | 8段 | 8段 | 8段 |
冷却装置 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 |
引取功率 | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
储线架型式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 无 | 无 |
储线长度 | 200 | 200 | 200 | 200 | 无 | 无 |
出线速度 | MAX400 | MAX400 | MAX300 | MAX200 | MAX100 | MAX100 |
收线型式 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 大轴 | 大轴 | 大轴 | 大轴 |
收线线轴 | 500-630mm | 630-1250mm | 630-1250mm | 630-1250mm | 630-1250mm | 2000-2500mm |
电气控制 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
服务热线
手机app
微信公众号
微信小程序