规格型号 | PY-35 | PY-45或50 | PY-65或70 | PY-80 | PY-90 |
放线型式 | 被动或主动 | 被动或主动 | 被动或主动 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 |
放线线轴 | 300-500mm | 500-630mm | 500-630mm | 630-800mm | 630-1200mm |
螺杆直径 | Φ35 | Φ45或50 | φ65 | φ80 | φ90 |
螺杆长径比 | 25:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
押出量kg/h | 40 | 60 | 120 | 200 | 300 |
主机马达功率 | 10HP | 15HP | 30HP | 40HP | 50HP |
线径规格 | φ0.4-3.0 | φ1.0-5 | φ1.0-10 | Φ2-16 | Φ3-25 |
温控 | 5段 | 5段 | 5段 | 8段 | 8段 |
冷却装置 | U型单/双层 | U型单/双层 | U型单/双层 | U型单层 | U型单层 |
引取功率 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
储线架型式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 |
储线长度 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出线速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX300 | MAX200 |
收线型式 | 扎装/轴装 | 扎装/轴装 | 扎装/轴装 | 大轴 | 大轴 |
收线线轴 | 500-630mm | 500-630mm | 500-630mm | 630-1250mm | 630-1250mm |
电气控制 | 变频调速+PLC | 变频调速+PLC | 变频调速+PLC | 变频调速+PLC | 变频调速+PLC |
服务热线
手机app
微信公众号
微信小程序