规格型号 | TX-200 | TX-250 | TX-300 |
用途 | 适用于7段以上的裸绞线、镀锡线、铜包铝、漆包线、合金线等绞合。 | ||
铜丝绞后产品 | 19-32AWG | 19-32AWG | 19-32AWG |
绞合断面积 | 0.0014-0.0035mm2 | 0.005-0.3mm2 | 0.0137-0.45mm2 |
单根线径 | φ0.016-0.08mm | φ0.03-0.16mm | φ0.05-0.16mm |
绞距 | 0.8-4.0mm | 0.8-10.6mm | 1.6-11.7mm |
装铜量 | MAX20kg | MAX20kg | MAX30kg |
回转速度 | 5000r/min | 4000r/min | 3000r/min |
绞向 | S/Z换向可以任意选择,调整绞向时只需用手扳动排线器处换向杆即可,操作简单 | ||
排线 | 光杆排线器、排距、排幅可以任意调整 | ||
张力控制 | 磁粉离合器控制收线张力, 由PLC程控器自动跟综调节张力,张力恒定 | ||
制动 | 采用电磁刹车器,内外部断线、到米时自动刹车 | ||
机用轴承 | 主要轴承采用瑞典、日本产品 | ||
给线径 | φ0.05-φ0.28mm | φ0.05-φ0.28mm | φ0.05-φ0.28mm |
绞合截面积 | 0.035-0.45mm | 0.035-0.45mm | 0.035-0.45mm |
驱动马达 | 3HP变频器调速 | 5HP变频器调速 | 5HP变频器调速 |
噪音指数 | 约75分贝 | 约75分贝 | 约75分贝 |
机器尺寸 | (L)1800*(W)750*(H)850 | (L)1800*(W)750*(H)850 | (L)1900*(W)750*(H)950 |
净重 | 约700kg | 约750kg | 约850kg |
服务热线
手机app
微信公众号
微信小程序