规格型号 | TX-500 | TX-630 |
用途 | 适用于7段以上的裸绞线、镀锡线、铜包铝、漆包线、合金线等绞合。 | |
铜丝绞后产品 | 18-30AWG | 16-26AWG |
绞合断面积 | 0.05-2.5mm2 | 0.8-6mm2 |
单根线径 | φ0.08-0.41mm | φ0.12-0.64mm |
绞距 | 4.22-39.64mm | 4.2-130mm |
装铜量 | MAX250kg | MAX400kg |
回转速度 | 2500r/min | 1600r/min |
绞向 | S/Z换向可以任意选择,调整绞向时只需用手扳动排线器处换向杆即可,操作简单 | |
排线 | 光杆排线器、排距、排幅可以任意调整 | |
张力控制 | 磁粉离合器控制收线张力, 由PLC程控器自动跟综调节张力,张力恒定 | |
制动 | 采用电磁刹车器,内外部断线、到米时自动刹车 | |
机用轴承 | 主要轴承采用瑞典、日本产品 | |
给线径 | φ0.05-φ0.28mm | φ0.05-φ0.28mm |
绞合截面积 | 0.035-0.45mm | 0.035-0.45mm |
驱动马达 | 5-7.5HP变频器调速 | 10HP变频器调速 |
噪音指数 | 约75分贝 | 约75分贝 |
机器尺寸 | (L)2690*(W)1060*(H)1230 | (L)2850*(W)1500*(H)1600 |
净重 | 约2000kg | 约4000kg |
服务热线
手机app
微信公众号
微信小程序